Start / Cennik
Cennik usług
Poniżej pełny, aktualny cennik konsultacji i badań. Stan na kwiecień–czerwiec 2026.
Pediatra
| Lekarz | Cena |
| dr n. med. Alicja Karney — pierwsza wizyta | 400 zł |
| dr n. med. Alicja Karney — kolejna wizyta | 300 zł |
| dr n. med. Agnieszka Urzykowska | 250 zł |
| lek. Małgorzata Lurzyńska-Walentynowicz | 250 zł |
| lek. Małgorzata Lurzyńska-Walentynowicz — bilans / wizyta patronażowa | 300 zł |
| lek. Jolanta Lewandowska — pierwsza wizyta | 300 zł |
| lek. Jolanta Lewandowska — bilans / wizyta patronażowa | 300 zł |
| lek. Jolanta Lewandowska — kolejna wizyta | 250 zł |
| lek. Magdalena Solka | 250 zł |
| lek. Magdalena Solka — bilans / wizyta patronażowa | 300 zł |
| lek. Anna Wołkowicz | 250 zł |
Okulista
| Usługa | Cena |
| lek. Beata Weiss — wizyta | 350 zł |
| lek. Beata Weiss — wizyta + dobór soczewek | 350 zł |
| lek. Beata Weiss — wizyta kontrolna | 200 zł |
| lek. Beata Weiss — dobór okularów (kolejna wizyta) | 200 zł |
| lek. Katarzyna Samelska — wizyta | od 300 zł |
Medycyna estetyczna twarzy
lek. Beata Weiss — szczegóły i cennik: face-med.pl
Neurolog dziecięcy
| Lekarz | Cena |
| dr n. med. Tomasz Mazurczak | 350 zł |
Pulmonolog dziecięcy
| Lekarz | Cena |
| lek. Małgorzata Lurzyńska-Walentynowicz — pierwsza wizyta (40 min) | 350 zł |
| lek. Małgorzata Lurzyńska-Walentynowicz — kolejna wizyta | 300 zł |
| lek. Magdalena Solka | 300 zł |
| dr n. med. Maria Wawszczak — pierwsza wizyta (30 min) | 350 zł |
| dr n. med. Maria Wawszczak — kolejna wizyta (20 min) | 300 zł |
| lek. Anna Wołkowicz | 300 zł |
Chirurg dziecięcy
| Lekarz | Cena |
| lek. Agnieszka Ziemiecka | 250 zł |
Nefrolog dziecięcy
| Lekarz | Cena |
| dr n. med. Agnieszka Urzykowska | 300 zł |
Alergolog
| Lekarz | Cena |
| lek. Maciej Rygalski — pierwsza wizyta (30 min) | 350 zł |
| lek. Maciej Rygalski — kolejna wizyta (20 min) | 300 zł |
| dr n. med. Maria Wawszczak — pierwsza wizyta (30 min) | 350 zł |
| dr n. med. Maria Wawszczak — kolejna wizyta (20 min) | 300 zł |
| lek. Małgorzata Zaława-Dąbrowska — wizyta (20 min) | 300 zł |
| Testy skórne wziewne/pokarmowe (panel 10 alergenów) + konsultacja | 400 zł |
| Testy skórne wziewne/pokarmowe (panel 20 alergenów) + konsultacja | 500 zł |
| Każdy dodatkowy punkt testowy | 20 zł |
| Odczulanie metodą podjęzykową | 300 zł |
Dermatolog
| Usługa | Cena |
| lek. Anna Kijakowska — konsultacja | 300 zł |
| Łyżeczkowanie (1 zmiana, z wizytą) | 300 zł |
| Łyżeczkowanie (powyżej 1 zmiany) | 350 zł |
Endokrynolog dziecięcy
| Lekarz | Cena |
| lek. Urszula Wątrobińska | 300 zł |
Internista
| Usługa | Cena |
| lek. Monika Biskup — konsultacja | 250 zł |
| lek. Mariusz Miśkiewicz — konsultacja | 250 zł |
| Konsultacja + EKG | 300 zł |
| EKG spoczynkowe | 40 zł |
Gastroenterologia dziecięca
| Lekarz | Cena |
| lek. Dagmara Siudowska | 300 zł |
Medycyna pracy
| Usługa | Cena |
| Konsultacja lekarza medycyny pracy | 250 zł |
| Badania kierowców | 250 zł |
| Badania wysokościowe | 350 zł |
| Konsultacja + badanie wzroku | 300 zł |
| Konsultacja dla studenta | 220 zł |
| Badanie sanitarno-epidemiologiczne | 200 zł |
Leczenie otyłości
| Usługa | Cena |
| Pierwsza wizyta (lek. Postek-Czapkińska / lek. Biskup) | 350 zł |
| Kolejna wizyta | 280 zł |
Dietetyk
| Usługa | Cena |
| mgr Izabela Trela — konsultacja (60 min) | 200 zł |
| Wizyta kontrolna (co 3 tyg., 30 min) | 200 zł |
| Pomiar składu ciała z analizą (10 min) | informacja w recepcji |
USG
Wykonują: lek. Jesus Reinier Benavides Garcia, lek. Helena Witowicz, lek. Agnieszka Ziemiecka (badania u dzieci — od 2. roku życia). USG płuc i opłucnej u dorosłych wykonuje też dr n. med. Michał Rząd.
| Badanie | Cena |
| USG jamy brzusznej | 250 zł |
| USG piersi | 280 zł |
| USG opłucnej i płuc | 250 zł |
| USG układu moczowego | 250 zł |
| USG tarczycy | 250 zł |
| USG szyi | 240 zł |
| USG mięśni, tkanki podskórnej, ścięgien | 250 zł |
| USG ścięgna Achillesa | 250 zł |
| USG węzłów chłonnych | 240 zł |
| USG ślinianek | 250 zł |
| USG bioderek (preluksacyjne) | 250 zł |
| USG jąder i najądrzy | 250 zł |
| USG prostaty (przez powłoki brzuszne) | 250 zł |
| USG przepukliny | 250 zł |
| USG przezciemiączkowe | dostępne wkrótce |
Stawy i kończyny:
| Badanie | Cena |
| USG stawu barkowego / ramiennego | 260 zł |
| USG stawu biodrowego (dorośli) | 260 zł |
| USG stawu kolanowego | 260 zł |
| USG stawu łokciowego | 260 zł |
| USG stawu skokowego | 250 zł |
| USG stawów śródręcza i palców | 250 zł |
| USG stopy | 250 zł |
| USG dołów podkolanowych | 250 zł |
| USG stawów barkowych (dwóch) | 300 zł |
| USG stawów biodrowych (dwóch, dorośli) | 300 zł |
| USG stawów kolanowych (dwóch) | 300 zł |
| USG stawów łokciowych (dwóch) | 300 zł |
| USG stawów skokowych (dwóch) | 300 zł |
| USG stóp (dwóch) | 300 zł |
USG Doppler:
| Badanie | Cena |
| Żyła główna dolna i żyły biodrowe | 260 zł |
| Aorta i tętnice biodrowe | 270 zł |
| Tętnice szyjne i kręgowe | 270 zł |
| Tętnica nerkowa | 250 zł |
| Żyły nerkowe (dzieci) | 300 zł |
| Tętnice kończyny dolnej | 200 zł |
| Tętnice kończyny górnej | 200 zł |
| Tętnice kończyn dolnych (obie kończyny) | 400 zł |
| Tętnice kończyn górnych (obie kończyny) | 400 zł |
| Żyły kończyny dolnej | 200 zł |
| Żyły kończyny górnej | 200 zł |
| Żyły kończyn dolnych (obie kończyny) | 400 zł |
| Żyły kończyn górnych (obie kończyny) | 400 zł |
| Żyły i tętnice kończyn górnych (obie kończyny) | 480 zł |
| Żyły i tętnice kończyn dolnych (obie kończyny) | 480 zł |
Szybkie testy i badania diagnostyczne
| Badanie | Cena |
| Test OSOM (w kierunku paciorkowca) | 50 zł |
| Test COMBO 4w1 (grypa A/B, RSV, COVID-19) | 30 zł |
| Test COMBO 9w1 (grypa A/B, RSV, COVID-19, adenowirus, rhinowirus, Mycoplasma pneumoniae, wirus paragrypy, hMPV) | 60 zł |
| Szybki test CRP (półilościowy) | 50 zł |
| Badanie przezskórne bilirubiny — w trakcie wizyty lekarskiej | 30 zł |
| Badanie przezskórne bilirubiny — na życzenie/kontrolne, wykonuje rejestracja, bez interpretacji wyniku | 50 zł |
| Spirometria | 140 zł |
| Spirometria z próbą rozkurczową | 190 zł |
| Oscylometria impulsowa | 190 zł |
| Oscylometria z próbą rozkurczową | 240 zł |
Pozostałe
| Usługa | Cena |
| Wizyta recepturowa (tylko dla stałych pacjentów) | 50 zł |
Ceny mogą się różnić w zależności od zakresu wizyty. Prosimy o kontakt telefoniczny w celu potwierdzenia aktualnego cennika.
Nr konta: 66 1090 2851 0000 0001 4944 9539